>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Boilere solare multi-serpentina >> BDS, cu 2 serpentine
BDS ''Boiler solar''

- Boilere solare, din otel carbon-S235JR, vitrificat cu dubla serpentina adaptat pentru a completa si a optimiza consumul in instalatii cu colectoare solare pentru productia de apa calda menajera.
- Serpentine cu suprafata mare de schimb, care permit obtinerea rezultatelor prestabilite.
- Strat dublu de email la interior, tratat la 850°C, inert bacteriologic, care asigura conditii total igienice ale apei continute, reduce posibilitatea de depuneri de calcar si permite curatarea.
- Disponibile pentru diverse inaltimi ale racordurilor, pentru cuplare la diverse generatoare de caldura, fara a influenta stratificarea apei.
- Izolatie externa realizata din poliuretan rigid (fara CFC si HCFC) cu densitate de 40/42 kg/m3, injectat direct pe rezervor, pentru modelele pana la BDS 500, si cu montare separata la cele doua modele de capacitate mai mare.
- Imbracaminte externa tip ''skay'' pentru cresterea izolarii termice si reducerea pierderilor de energie.
- Flansa de inspectie, pentru a usura curatarea si intretinerea.
- Anod de magneziu.
Instalare si intretinere
- Simpla intretinere multumita acccesului facil la componente.
Accesorii la cerere
- Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ''Accesorii''.
Certificare
- Boilerele BDS sunt omologate CE.
Dimensiuni mm.

Model | A mm. | B mm. |
BDS 200 | 550 | 1380 |
BDS 300 | 650 | 1430 |
BDS 500 | 750 | 1730 |
BDS 750 | 980 | 1850 |
BDS 1000 | 980 | 2060 |
Racorduri
Model | Intrare apa rece Ø a1 | Iesire apa calda Ø a2 | Intrare serpentina Øa3 | Iesire serpentina Øa4 |
BDS 200 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 " | 1 " |
BDS 300 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 " | 1 " |
BDS 500 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 " | 1 " |
BDS 750 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " |
BDS 1000 | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " |
Caracteristici tehnice
Model | Putere de schimb serpentina inferior kW. | Putere de schimb serpentina inferior kcal./h. | Putere de schimb serpentina superioara kW. | Putere de schimb serpentina superioara kcal./h. | Suprafata de schimb serpentina inf. m2 | Suprafata de schimb serpentina sup. m2 |
BDS 200 | 17 (2) | 14280 (2) | 15,5 (1) | 13300 (1) | 1 " | 0,4 |
BDS 300 | 34 (2) | 29240 (2) | 19,6 (1) | 16900 (1) | 2 " | 0,5 |
BDS 500 | 47 (2) | 40420 (2) | 30 (1) | 26000 (1) | 2,6 | 0,75 |
BDS 750 | 68 (2) | 58480 (2) | 40,8 (1) | 35000 (1) | 3,7 | 1 " |
BDS 1000 | 85 (2) | 73100 (2) | 57,8 (1) | 49700 (1) | 4,6 | 1,4 |
- (1) Temperatura primar = 90/70°C
(2) Temperatura primar = 60/50°C
Model | Capacit.acumulator l. | Productie ACM ΔT=30°C serpentina inferioara l./h. | Productie ACM ΔT=30°C serpentina superioara l./h. | Productie in primele 10 min.(litri) | Pres.max. acumulare bar | Pres.max. serpentina bar | Greutate kg. |
BDS 200 | 190 | 490 (2) | 440 (1) | 270 (2)(3) | 6 | 9 | 70 |
BDS 300 | 280 | 980 (2) | 550 (1) | 480 (2)(3) | 6 | 9 | 85 |
BDS 500 | 485 | 1300 (2) | 850 (1) | 730 (2)(3) | 6 | 9 | 95 |
BDS 750 | 730 | 1900 (2) | 1150 (1) | 1050 (2)(3) | 6 | 9 | 125 |
BDS 1000 | 950 | 2400 (2) | 1600 (1) | 1400 (2)(3) | 6 | 9 | 150 |
- (1) Temperatura primar = 90/70°C
(2) Temperatura primar = 60/50°C
(3) Temperatura apa intrare 15°C - Temperatura medie apa evacuata 45°C - Acumulare cu 50°C
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
L47651 | BOILER BDS 2000 | 0|
L47661 | BOILER BDS 3000 | 0|
L47670 | BOILER BDS 500 | 0 |
L47680 | BOILER BDS 750 | 0 |
L47690 | BOILER BDS 1000 | 0 |