>> Echipamente de incalzire >> Arzatoare >> Arzatoare pe motorina >> ECO/2
Arzatoare pe motorina ECO/2 Lamborghini cu doua trepte

- 47.4 kW - 776 kW
- Aceste arzatoare pe motorina ECO/2 cu doua trepte de putere sunt adaptate pentru cazane de presiune medie/ridicata in camera de combustie
- Emisii de noxe reduse.
- Reglarea capului de combustie si aerului.
- Servocomanda electrica pentru actionare clapeta aer.
- Ventilare stabilizata.
- Ardere optimizata datorita unei distributii uniforme a aerului.
- Capac care izoleaza fonic.
- Dimensiuni compacte.
- Instalare si intretinere usoara datorita flansei cu gauri de fixare universale.
- Accesorii in livrarea standard: filtru de linie, 2 furtune flexibile, 2 duze in dotare (exceptie modelele ECO 7/2, ECO 15/2, ECO 20/2), chei pentru duza, garnitura pentru izolare la cazan.





Curbe de lucru



Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Caracteristici tehnice
Model | Capacitate minima (kg/h) | Capacitate maxima (kg/h) | Putere termica minima (kW) | Putere termica maxima (kW) |
---|---|---|---|---|
Arzator motorina ECO 7/2 | 4 | 7.3 | 47.4 | 86.6 |
Arzator motorina ECO 15/2 | 7 | 18.8 | 83.0 | 175.5 |
Arzator motorina ECO 20/2 | 10 | 20 | 118.6 | 237.2 |
Arzator motorina ECO 22/2 | 10 | 23 | 118.6 | 272.8 |
Arzator motorina ECO 30/2 | 12 | 30 | 142.3 | 356.0 |
Arzator motorina ECO 40/2 | 22.5 | 40 | 266.9 | 474.0 |
Arzator motorina ECO 50/2 | 14.9 | 49.3 | 177.0 | 585.0 |
Arzator motorina ECO 70/2 | 16.6 | 65.4 | 197.0 | 776.0 |
Model | Putere termica minima (kcal/h) | Putere termica maxima (kcal/h) | Putere motor (W) | Alimentare (V/Hz) |
---|---|---|---|---|
Arzatoare motorina ECO 7/2 | 40800 | 74500 | 100 | 230/50 Hz |
Arzatoare motorina ECO 15/2 | 71400 | 150960 | 185 | |
Arzatoare motorina ECO 20/2 | 102000 | 204000 | 185 | |
Arzatoare motorina ECO 22/2 | 102000 | 234600 | 250 | |
Arzatoare motorina ECO 30/2 | 122400 | 306000 | 370 | |
Arzatoare motorina ECO 40/2 | 229500 | 408000 | 370 | |
Arzatoare motorina ECO 50/2 | 152200 | 503100 | 1100 | 230/400 - 50 Hz |
Arzatoare motorina ECO 70/2 | 169420 | 667360 | 1500 |
Dimensiuni (mm)

Model | A | B | C | D | E | ØF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina ECO 7/2 | 280 | 247 | 410 | 40÷140 | 195 | 90 |

Model | A | B | C | D | E | ØF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina ECO 15/2 | 275 | 340 | 685 | 80÷285 | 274 | 114 |
Arzatoare pe motorina ECO 20/2 | 700 | 60÷300 |

Model | A | B | C | D | E | ØF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina ECO 22/2 | 360 | 350 | 576 | 60÷300 | 275 | 120 |

Model | A | B | C | D | E | ØF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina ECO 30/2 | 420 | 423 | 770 | 70÷320 | 350 | 135 |
Arzatoare pe motorina ECO 40/2 | 709 | 148 |

Model | A | B | C | D | E | ØF |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina ECO 50/2 | 420 | 490 | 1040 | 130÷380 | 392 | 140 |
Arzatoare pe motorina ECO 70/2 | 1080 | 150÷380 | 170 |
Flansa racord (mm)


Model | ØG | ØHmin | ØHmax | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare cu motorina ECO 7/2 | 95 | 135 | 160 | M8 | 180 | 154 |
Arzatoare cu motorina ECO 15/2 | 120 | 155 | 210 | 180 | ||
Arzatoare cu motorina ECO 20/2 |



Model | ØG | ØHmin | ØHmax | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare cu motorina ECO 22/2 | 135 | 160 | 225 | M10 | 214 | 205 |
Arzatoare cu motorina ECO 30/2 | 145 | 172 | 225 | M10 | 214 | 205 |
Arzatoare cu motorina ECO 40/2 | 160 | 172 | 225 | M10 | 214 | 205 |
Arzatoare cu motorina ECO 50/2 | 150 | 172 | 225 | M10 | 200 | 200 |
Arzatoare cu motorina ECO 70/2 | 180 | 225 | 282 | M14 | 230 | 230 |
Ambalaj si greutate

Model | X (cm) | Y (cm) | Z (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
Arzator cu motorina ECO 7/2 | 45 | 34 | 31 | 13.5 |
Arzator cu motorina ECO 15/2 | 76 | 36 | 44 | 18.0 |
Arzator cu motorina ECO 20/2 | 76 | 36 | 44 | 19.0 |
Arzator cu motorina ECO 22/2 | 76 | 44 | 40 | 24.0 |
Arzator cu motorina ECO 30/2 | 96 | 50 | 54 | 35.0 |
Arzator cu motorina ECO 40/2 | 96 | 50 | 54 | 35.0 |
Arzator cu motorina ECO 50/2 | 120 | 52 | 70 | 61.0 |
Arzator cu motorina ECO 70/2 | 120 | 52 | 70 | 73.7 |
Preturi arzatoare pe motorina
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
L840380 | Arzator pe motorina ECO 7/2 | 0.00 |
L841292 | Arzator pe motorina ECO 15/2 | 0.00 |
L840742 | Arzator pe motorina ECO 20/2 | 0.00 |
L840654 | Arzator pe motorina ECO 22/2 | 0.00 |
L870161 | Arzator pe motorina ECO 30/2 | 0.00 |
L870171 | Arzator pe motorina ECO 40/2 | 0.00 |
L870182 | Arzator pe motorina ECO 50/2 | 0.00 |
L870192 | Arzator pe motorina ECO 70/2 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.